Pada test hari pertama ini tidak hanya dilakukan oleh para pembalap utama akan tetapi hadir juga para test rider seperti Bradl di kubu dan juga Folger di Yamaha tidak ketinggalan juga Pirro di Ducati.
Dihari pertama test Maverick Vinales menjadi yang tercepat, dengan menggunakan Yamaha YZR M1 MY2019 Maverick Vinales mencatatkan waktu 1:31,416 disusul oleh sang juara motogop 2018 yaitu Marc Marquez dengan catatan waktu 1:31,718 dan di posisi ke tiga ada Valentino Rossi dengan catatan waktu 1:31,845. Jorge Lorenzo dengan mesin Honda nya berada di posisi 18 time sheet dengan catatan waktu 1:32,959.
Berikut hasil test motogp hari pertama :
No. | Rider | Bike | Laps | Time/Gap | |
1 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | 39 | 1'31.416 |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | 0.302 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 40 | 0.429 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 38 | 0.43 |
5 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 51 | 0.599 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 40 | 0.669 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 37 | 0.679 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 43 | 0.684 |
9 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 35 | 0.763 |
10 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 19 | 0.804 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 38 | 0.98 |
12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 32 | 0.986 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 1.123 |
14 | 43 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1.139 |
15 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 59 | 1.371 |
16 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 36 | 1.418 |
17 | 5 | Johann Zarco | KTM | 36 | 1.419 |
18 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 30 | 1.543 |
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 15 | 1.875 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 35 | 1.885 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 17 | 2.293 |
22 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 30 | 2.394 |
23 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 38 | 2.434 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 20 | 2.817 |
25 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 33 | 3.702 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar